Edsbysprintensö 2003-06-01 12:30
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H70  (6)       1540 m                      

    1          Ivar Nordberg             33    15 OK Älvsjö-Örby               11:15 G        
    2          Nisse Bohman              27    13 OK Kompassen                 12:45 G        
    3          Jack Bjurqvist            31     8 Söderhamns OK                13:09 G        
    4          Lennart Hed               31     3 Orsa IF OK                   13:18 G        
    5          Erling Lundgren           32    18 OK Grane                     13:50 G        
    6          Gunnar Gustafsson         24    14 Sol Tranås                   17:10 B        



H65  (3)       1780 m                      

    1          Rolf Stenström            37    20 Vänersborgs SK               18:53 G        

               Rickard Welander          33    15 OK Älvsjö-Örby            ej start          
               Rune Carlsson             36    15 Sundbybergs IK            ej start          



H60  (7)       1850 m                      

    1          Harry Lundström           42     7 OK Löftan                    12:12 G        
    2          Sune Mentor               43     6 Göteborg-Majorna OK          14:18 G        
    3          Curt Tillman              40    23 Linköpings OK                18:53 S        

               Bo Svensson               40    13 Tockarps IK                 Felst.          
               Åke Karnebrink            39    15 OK Älvsjö-Örby            ej start          
               Elis Åberg                43     5 Storviks IF               ej start          
               Tryggve Ottosson          41     5 Valbo Allmänna IF         ej start          



H55  (8)       1850 m                      

    1          Torbjörn Blomberg         48     3 Dalaportens OL               11:39 G        
    2          Göran Bengtsson                    OK Trenne                    12:18 G        
    3          Jörgen Widlund            48    15 Nynäshamns OK                12:20 G        
    4          Rune Jonsson              45     8 Ljusdals OK                  12:34 G        
    5          Jan Bojling               45    15 Solna OK                     12:51 G        
    6          Nils-Erik Palm            46    23 Motala AIF OL                13:55 G        

               Roger Andersson           45    15 OK Älvsjö-Örby            ej start          
               Bengt Börjesson           44     6 OK Alehof                 ej start          



H50  (10)      2070 m                      

    1          Lasse Karlsson            51     3 IFK Moras OK                 11:56 G        
    2          Willy Olsson              51     1 OK Skogsfalken               12:00 G        
    3          Christer Nordström        51    15 OK Älvsjö-Örby               14:05 S        
    4          Ingvar Svanberg           47     7 OK Löftan                    14:10 S        
    5          Folke Lysell              52     8 Rehns BK                     14:13 S        
    6          Göran Larsson             52    20 OK Skogsvargarna             15:34 S        
    7          Anders Malmberg           52     3 Kvarnsvedens GOIF OK         16:22 S        
    8          Lennart Tägtström         51     3 Domnarvets GOIF              17:18 B        
    9          Tord Fransson             49    23 Motala AIF OL                19:53          
   10          Göran Söderström          52     3 Domnarvets GOIF              22:50          



H45  (12)      2220 m                      

    1          Mats Lundberg             55     3 Dalaportens OL               11:54 G        
    2          Per Rapp                         3 IFK Moras OK                 13:16 G        
    3          Klas Hoof                          Hestra IF                    13:18 G        
    4          Jan Eskilsson             57    15 Haninge SOK                  13:48 G        
    5          Mats Zackrisson           56    15 OK Älvsjö-Örby               13:50 G        
    6          Kjell Boman               56     8 Söderhamns OK                13:52 G        
    7          Torgny Jeppsson                    Katrineholms OK              13:53 G        
    8          Norman Sten Ove                  8 Viksjöfors OK                13:57 G        
    9          Ted Fogeby                58     8 Rehns BK                     14:12 S        
   10          Göran Hedman              57     5 Valbo Allmänna IF            14:17 S        
   11          Conny Sahlin              55    20 OK Skogsvargarna             16:32 S        
   12          Mats Pehrsson             54     6 OK Alehof                    19:21          



H40  (12)      2400 m                      

    1          Per Svensson              63    23 Finspångs SOK                12:18 G        
    2          Peo Svensk                61     3 Stora Tuna IK                12:43 G        
    3          Mikael Hill               62    15 Tumba-Mälarhöjden OK         12:59 G        
    4          Peter Skyttner            60     8 Ljusdals OK                  14:20 G        
    5          Torbjörn Ohlsson          63    15 Haninge SOK                  18:47 S        
    6          Leif Edejern              59     8 IFK Bergvik                  18:49 S        
    7          Thomas Modig              61     6 OK Alehof                    22:25          
    8          Pontus Larsson            62     1 OK Skogsfalken               45:46          

               Mikael Backlund           62     3 Dalaportens OL              Felst.          
               Stefan Hedlund                   8 Alfta-Ösa OK              Ej godk.          
               Stefan Carlsson                  8 Alfta-Ösa OK              Ej godk.          
               Tommy Nilsson             63    20 Rydboholms SK             ej start          



H35  (9)       2640 m                      

    1          Per Forsberg              68    15 IFK Enskede                  15:01 G        
    2          Håkan Träff               64    23 Norrköpings AIS              16:14 G        
    3          Christer Allerhed         64     3 IFK Moras OK                 16:47 G        
    4          Patrik Wåhlin             68     1 OK Skogsfalken               17:43 G        
    5          Krister Berger            67    23 Motala AIF OL                18:31 S        
    6          Pierre Strömberg          68     8 Hudiksvalls IF               19:43 S        

               Johnny Berg               64     8 Forsa OK                  ej start          
               Hans Norling                     3 Svärdsjö IF               ej start          
               Bengt Andersson           66    16 Eskilstunafors OL         ej start          



H21  (31)      2840 m                      

    1   (0278) Jonas Buud                74     3 IFK Moras OK                 13:00 G        
    2   (0324) Martin Hogedal                   1 OK Orion                     13:39 G        
    3    (296) Harry Hietanen                   5 Gävle OK                     13:52 G        
    4    (519) Anders Sundström          75     3 IFK Moras OK                 14:15 G        
    5   (0531) Per Johansson             67    23 Motala AIF OL                14:18 G        
    6   (0277) Johan Alfredsson          70     3 Stora Tuna IK                14:27 G        
    7   (0491) Lars Olofsson             57     8 Rehns BK                     14:37 G        
    8   (0744) Urs Bütikofer             68     8 Forsa OK                     14:42 G        
    9   (1102) Magnus Runsvik            67     3 OK Kåre                      14:53 G        
   10   (0557) Anders Carlsson           69    20 Vänersborgs SK               15:00 G        
   11   (0499) Tobias Olsson             82     6 OK Alehof                    15:04 S        
   12          Magnus Hansson            79     1 OK Skogsfalken               15:07 S        
   13          Kjell Hägglund            55    16 OK Tor                       15:29 S        
   14   (0867) Oscar Svalin              82     6 OK Alehof                    15:34 S        
   15   (0527) Stefan Bengtsson          76     6 OK Alehof                    15:43 S        
   16   (0985) Jonas Sundberg            82     8 Söderhamns OK                16:01 S        
   17   (0955) Tomas Johansson           76    20 Vänersborgs SK               16:03 S        
   18          Johan Goth                88     3 Kvarnsvedens GOIF OK         16:14 S        
   19   (1047) Daniel Gustavsson         74    12 KFUM Örebro OK               16:27 S        
   20          Stefan Lundh              81    16 OK Tor                       16:50 S        
   21          Anders Lövgärd            74     6 OK Alehof                    16:51 S        
   22   (1114) Martin Hammarlund         81    23 Motala AIF OL                18:34 S        
   23          Lars Jonsson              74     6 OK Alehof                    21:41          
   24          Mikael Stråhle            69     8 Söderhamns OK                23:53          
   25   (0310) Jonas Hogedal             78    20 Vänersborgs SK               40:27          

        (0474) Christer Carlsson         73     3 OK Kåre                     Felst.          
               Thomas Jansson            63    17 OK Roslagen               ej start          
        (0172) Ola Hultin                66    17 OK Roslagen               ej start          
        (0206) Jonas Olsson              73     3 Stora Tuna IK             ej start          
               Eriksson Björn            76     3 Svärdsjö IF               ej start          
               Patrik Staffas                   3 Svärdsjö IF               ej start          



H20  (5)       2640 m                      

    1   (0658) Emil Svensson             84    23 Motala AIF OL                14:08 G        
    2   (1158) Dan Öberg-Hjelm                  8 Rehns BK                     15:50 G        
    3   (1189) Magnus Nordström          84    15 OK Älvsjö-Örby               16:21 G        
    4   (1185) Martin Sundström          83     8 Söderhamns OK                18:49 S        

        (0740) Johnny Hålsjö             83     6 OK Alehof                 ej start          



H18  (7)       2400 m                      

    1   (0669) Mikael Eliasson           87     6 OK Alehof                    12:05 G        
    2   (0913) Niklas Skyttner                  8 Ljusdals OK                  12:12 G        
    3   (1022) Tobias Fogeby             85     8 Rehns BK                     13:02 G        
    4          Oskar Lundberg            88     3 Dalaportens OL               13:04 G        
    5          Emanuel Arvidsson         86     8 Edsbyns OK                   14:54 G        

        (1262) Anders Pers               86     3 IFK Moras OK              ej start          
        (1154) Kjell Winblad             85     8 Rehns BK                  ej start          



H16  (16)      2070 m                      

    1          Pelle Engstrand           88     8 Rehns BK                     11:07          
    2          Olle Olofsson             88     8 Rehns BK                     11:17          
    3          Niclas Sahlin             88    20 Vänersborgs SK               12:15          
    4          Björn Norman              88    12 KFUM Örebro OK               12:31          
    5          Fredrik Broman            88     8 Alfta-Ösa OK                 12:50          
    6          Emil Backlund             88     3 Dalaportens OL               13:15          
    7          Daniel Larsson                  20 Vänersborgs SK               14:21          
    8          David Modig               88     6 OK Alehof                    14:24          
    9          Olof Källman              88    12 KFUM Örebro OK               14:27          
   10          Dennis Hansson            88     1 OK Skogsfalken               14:32          
   10          Jonas Mattson             87     8 Rehns BK                     14:32          
   12          Robin Johansson           88     1 OK Skogsfalken               17:45          
   13          Erik Melén                88    23 Motala AIF OL                18:59          
   14          Linus Pilblad             87     1 OK Skogsfalken               21:29          

               Patrik Lind               87    16 OK Tor                      Felst.          
               Alexander Nilsson         88    20 Rydboholms SK             ej start          



H14  (22)      1780 m                      

    1          Anton Tynong              89     5 Gävle OK                      8:38          
    2          Victor Silvemark          89     3 Dalaportens OL                8:40          
    3          Johan Hoof                         Hestra IF                     8:42          
    4          Jesper Lysell             89     8 Rehns BK                      9:01          
    4          Jerker Lysell             89     8 Rehns BK                      9:01          
    6          Kent Ohlsson              89    15 Haninge SOK                   9:38          
    7          Christoffer Eskilsson     89    15 Haninge SOK                  10:07          
    8          Linus Englund             89     8 Alfta-Ösa OK                 10:28          
    9          Andreas Allerhed          90     3 IFK Moras OK                 10:29          
   10          Anton Svanberg            89     7 OK Löftan                    10:30          
   11          Axel Widerberg            89     1 OK Skogsfalken               10:31          
   12          Olov Ericson              90     8 Alfta-Ösa OK                 10:49          
   13          Andreas Winnberg                   Katrineholms OK              11:07          
   14          Filip Bergman             91    12 KFUM Örebro OK               11:43          
   15          Emil Alexandersson        90     3 Stora Tuna IK                12:44          
   16          Oskar Backlund            90     3 Dalaportens OL               13:19          
   17          Jakob Lundberg            89    12 KFUM Örebro OK               13:56          
   18          Stefan Johansson          89     1 OK Skogsfalken               14:45          
   19          Mikael Rönngård           89     6 OK Alehof                    14:54          

               Björn Pehrsson            89     6 OK Alehof                   Felst.          
               Jonas Blom                90     8 Hudiksvalls IF            ej start          
               Daniel Ekengren           90     8 Söderhamns OK             ej start          



H12  (15)      1730 m                      

    1          Rickard Ohlsson           91    15 Haninge SOK                   8:26          
    2          Joakim Svensk             91     3 Stora Tuna IK                 8:43          
    3          Jonas Nordström           91    15 OK Älvsjö-Örby                9:21          
    4          Christer Garpenlund       92    12 KFUM Örebro OK                9:26          
    5          Göran Winblad             91     8 Rehns BK                     10:41          
    6          Jonatan Lysell            91     8 Rehns BK                     11:03          
    7          Felix Larsson             91     1 OK Skogsfalken               11:19          
    8          Marcus Allerhed           92     3 IFK Moras OK                 11:20          
    9          Linus Rapp                       3 IFK Moras OK                 11:24          
   10          Mathias Johansson         90    12 KFUM Örebro OK               12:56          
   11          Jon Hoof                  92     8 Alfta-Ösa OK                 12:57          
   12          Johan Holm                93     8 Alfta-Ösa OK                 14:51          
   13          Andreas Calleberg         92     8 Söderhamns OK                15:00          
   14          Marcus Stråhle            92     8 Söderhamns OK                15:50          

               Oskar Hellberg            92     8 Alfta-Ösa OK              ej start          



H10  (8)       1630 m                      

    1          Erik Malmberg             93     3 Kvarnsvedens GOIF OK          8:47          
    2          Emil Svensk               93     3 Stora Tuna IK                 9:18          
    3          Leif Svensson             94    23 Finspångs SOK                 9:48          
    4          Mattias Ehn               93     8 Alfta-Ösa OK                 10:53          
    5          Filip Olsson              93     1 OK Skogsfalken               12:57          
    6          Fredrik Jonsson           95     8 Forsa OK                     16:04          
    7          Pontus Karsbo                    8 Alfta-Ösa OK                 19:49          

               Emil Hellberg             94     8 Alfta-Ösa OK              ej start          



D60  (5)       1540 m                      

    1          Marie-Louise Lundström    43     7 OK Löftan                    12:24 G        
    2          Birgitta Stenström        42    20 Vänersborgs SK               13:13 G        
    3          Solveig Dillman           39    15 Hammarby IF OF               14:00 G        
    4          Britt Ericson             39    15 Hammarby IF OF               15:41 S        
    5          Gunilla Lundgren          40    18 OK Grane                     20:35          



D50  (4)       1780 m                      

    1          Gull Svensson             44    13 Tockarps IK                  15:05 G        
    2          Berith Pettersson         52    20 OK Skogsvargarna             21:45 S        
    3          Lena Svensson                      OK Trenne                    24:16          

               Christina Flordal         48     8 Ljusdals OK                 Felst.          



D45  (6)       2070 m                      

    1          Birgitta Olsson           57     1 OK Skogsfalken               14:41 G        
    2          Ewa Edejern               57     8 IFK Bergvik                  14:59 G        
    3          Marie Malmberg            57     3 Kvarnsvedens GOIF OK         17:55 S        
    4          Margareta Wadin           55    15 OK Älvsjö-Örby               18:58 S        
    5          Birgitta Winblad          57     8 Rehns BK                     21:12 B        
    6          Ingmarie Eskilsson        58    15 Haninge SOK                  22:15 B        



D40  (7)       2070 m                      

    1          Britta Sahlin             61    20 OK Skogsvargarna             14:10 G        
    2          Sussie Björkman           60     3 Dalaportens OL               16:19 G        
    3          Carina Hill               63    15 Tumba-Mälarhöjden OK         16:39 G        
    4          Åsa Boberg                60     8 Söderhamns OK                17:32 S        
    5          Kerstin Ohlsson           60    15 Haninge SOK                  17:55 S        
    6          Pernilla Larsson          62     1 OK Skogsfalken               18:35 S        
    7          Marie Rapp                       3 IFK Moras OK                 20:03 S        



D21  (10)      2580 m                      

    1   (0085) Anette Carlsson           78    12 KFUM Örebro OK               15:33 G        
    2          Ingrid Alexandersson      94     3 Stora Tuna IK                15:56 G        
    3   (0165) Emelie Svalin             80     6 OK Alehof                    16:03 G        
    4          Marianne Lagler           77     3 Stora Tuna IK                16:30 G        
    5   (0175) Anna Grönroos             73     6 OK Alehof                    17:14 G        
    6   (0349) Karin Kullman             74     6 OK Alehof                    17:54 G        
    7          Anna Korall               76    23 Motala AIF OL                19:19 S        
    8          Barbara Hüsler                     OLG Galgenen                 20:23 S        
    9          Monika Blomberg           67     3 Dalaportens OL               20:58 S        
   10          Zandra Svensson           78     3 IFK Moras OK                 31:21          



D20  (5)       2220 m                      

    1   (0374) Lotta Nilsson             85     6 OK Alehof                    15:25 G        
    2          Sofia Pehrsson            85     6 OK Alehof                    17:51 G        
    3          Anna Johannesson          84     8 Söderhamns OK                18:24 S        
    4   (0739) Lena Johansson            86     6 OK Alehof                    20:12 S        
    5          Lisa Korall               84    23 Motala AIF OL                20:52 S        



D16  (10)      1850 m                      

    1          Sara Eskilsson            87    15 Haninge SOK                  10:59          
    2          Malin Winblad             88     8 Rehns BK                     12:22          
    3          Petra Eriksson            88    12 KFUM Örebro OK               14:09          
    4          Linda Olsson              87     8 Ljusdals OK                  14:32          
    5          Karin Björklund                 12 KFUM Örebro OK               16:01          
    6          Sandra Blom               88     8 Hudiksvalls IF               17:13          
    7          Linn Kaisajuntti          88     1 OK Skogsfalken               17:40          
    8          Sanna Wästholt            88     8 Ljusdals OK                  18:43          
    8          Marie Rönngård            88     6 OK Alehof                    18:43          
   10          Elise Wåhlin              88     1 OK Skogsfalken               21:53          



D14  (20)      1780 m                      

    1          Malin Leijon-Lind         89    15 Haninge SOK                   9:39          
    2          Ylva Kindlundh            89     8 Alfta-Ösa OK                 10:24          
    3          Cecilia Staaf                    8 Forsa OK                     10:38          
    4          Sara Garpenlund           89    12 KFUM Örebro OK               10:51          
    5          Mia Kaisajuntti           90     1 OK Skogsfalken               11:18          
    6          Stina Öst                 89    12 KFUM Örebro OK               12:40          
    7          Emma Hoof                 90     8 Alfta-Ösa OK                 12:51          
    8          Rebecka Olsson            90     1 OK Skogsfalken               13:09          
    9          Sarah Hoof                89     8 Alfta-Ösa OK                 13:20          
   10          Ida Åkesson                      8 Forsa OK                     13:52          
   11          Cornelia Nilsson          89    12 KFUM Örebro OK               14:11          
   12          Ida Långh                 90    12 KFUM Örebro OK               14:18          
   13          Therese Rapp                     3 IFK Moras OK                 14:59          
   14          Therese Modig             90     6 OK Alehof                    17:11          
   15          Jennifer Jönsson          89     1 OK Skogsfalken               21:01          
   16          Ronja Hill                90    15 Tumba-Mälarhöjden OK         21:41          
   17          Maja Chrapkowska          90    12 KFUM Örebro OK               30:56          

               Sara Pedersen             89     6 OK Alehof                 ej start          
               Malin Börjesson           89     6 OK Alehof                 ej start          
               Lovisa Nilsson            89     3 Stora Tuna IK             ej start          



D12  (13)      1730 m                      

    1          Tove Alexandersson        92     3 Stora Tuna IK                10:29          
    2          Bente Rost                91     8 Alfta-Ösa OK                 10:43          
    3          Emma Edejern              91     8 IFK Bergvik                  12:20          
    4          Erika Johansson           91     1 OK Skogsfalken               12:53          
    5          Bodil Kindlundh           91     8 Alfta-Ösa OK                 13:00          
    6          Lisa Englund              91     8 Alfta-Ösa OK                 13:59          
    7          Wictoria Nilsson          91    12 KFUM Örebro OK               14:08          
    8          Emma Jonsson              92     8 Forsa OK                     14:25          
    9          Johanna Engström          91     8 Alfta-Ösa OK                 16:22          
   10          Karin Hoof                         Hestra IF                    16:23          
   11          Louise Blom               92     8 Hudiksvalls IF               18:30          
   12          Hanna Wåhlin              92     1 OK Skogsfalken               19:00          

               Tina Sandell                     8 Alfta-Ösa OK                Felst.          



D10  (7)       1630 m                      

    1          Hanna Olsson              93     8 Ljusdals OK                  11:59          
    2          Siri Jeppsson                      Katrineholms OK              12:59          
    3          Matilda Wästholt          93     8 Ljusdals OK                  14:16          
    4          Malin Fogeby                     8 Rehns BK                     15:30          
    5          Karolina Goth             94     3 Kvarnsvedens GOIF OK         16:56          

               Frida Blom                96     8 Rehns BK                    Felst.          
               Amanda Berg               93     8 Forsa OK                  ej start          



INSKOLNING  (4 1480 m                      

               Andrea Svensson           96    23 Finspångs SOK                Godk.          
               Klara Arnesson            96     1 OK Skogsfalken               Godk.          
               Moa Wåhlin                96     1 OK Skogsfalken               Godk.          
               Anna Sofia Olsson                1 OK Skogsfalken               Godk.          



Öppen 1  (4)   1630 m                      

    1          Melker Blomberg           94     3 Dalaportens OL               10:59 B        
    2          Anton Blomberg            92     3 Dalaportens OL               13:20 B        
    3          Elin Kindlundh                   8 Alfta-Ösa OK                 20:46          
    4          Povel Larsson                    1 OK Skogsfalken               27:05          



Öppen 2  (6)   1730 m                      

    1          Amanda Skogens                   8 Alfta-Ösa OK                 14:14 B        
    2          Alexandra Vikström               8 Alfta-Ösa OK                 14:15 B        
    3          Annika Wåhlin             68     1 OK Skogsfalken               16:14 B        
    4          Magdalena Mattes                 8 Alfta-Ösa OK                 19:47 B        
    5          Nils Alexandersson               3 Stora Tuna IK                32:09          
    6          Matilda Arnesson          93     1 OK Skogsfalken               43:49          



Öppen 4  (10)  1780 m                      

    1          Anders Jonsson                   8 Forsa OK                     14:06 B        
    2          Marie Ericson             66     8 Ljusdals OK                  15:26 B        
    3          Anette Klockar            68     3 IFK Moras OK                 15:38 B        
    4          Annica Persson                   8 Edsbyns OK                   17:13 B        
    5          Claes Rundström                 15 OK Älvsjö-Örby               18:51 B        
    6          Sven-Åke Holm                    8 Alfta-Ösa OK                 19:18 B        
    7          Jan Winblad                      8 Rehns BK                     21:52          
    8          Stig Eklund                      8 Edsbyns OK                   26:33          
    9          S Nordberg                      15 OK Älvsjö-Örby               33:59          
   10          Lena Bohman               28    13 OK Kompassen                 34:18          



Öppen 7  (8)   2220 m                      

    1   (1108) Peter Karsbo              66     8 Alfta-Ösa OK                 11:03 B        
    2          Björn Winnberg Persson             Katrineholms OK              14:35 B        
    3          Katarina Rundström              15 IFK Enskede                  16:05          
    4          Mats Mattes                      8 Alfta-Ösa OK                 17:18          
    5          Hans Linde                50     8 Söderhamns OK                18:42          
    6          Magnus Olsson                    1 OK Skogsfalken               24:11          
    7          Leif Blomqvist            44     8 Söderhamns OK                24:33          

               Peter Rydesäter                  8 Rehns BK                    Felst.