SkidO SM/JSM kortdistans 2004-02-21lö 2004-02-21 16:24
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H21 ELIT  (31) 9020 m                      

    1      (6) Bengt Leandersson                3 Kvarnsvedens GOIF OK         41:16 G        
    2      (1) Bertil Nordqvist                 9 Fältjägarnas IF              41:43 G        
    3      (2) Tomas Löfgren                    9 Fältjägarnas IF              41:52 G        
    4      (3) Peter Arnesson                     IF Hallby SOK                43:01 G        
    5     (11) Jörgen Johansson                19 Umeå OK                      43:28 G        
    5      (4) Tobias Åslund                    3 Domnarvets GOIF              43:28 G        
    7      (8) Magnus Lindmark                 11 IFK Kiruna                   43:39 G        
    8    (185) Björn Lans                       8 Rehns BK                     43:40 G        
    9          Johan Nordlund                     Göteborgs SK                 46:31 G        
   10     (13) Mikael Hallmans                  9 Frösö IF                     46:38 G        
   11     (19) Björn Rydvall                   19 Umeå OK                      47:05 G        
   12     (98) Ola Mopers                       3 Kvarnsvedens GOIF OK         47:40 G        
   13     (18) Gustav Grenmyr                  10 Sundsvalls OK                47:43 G        
   14     (15) Andreas Elgesjö                  3 Domnarvets GOIF              48:01 G        
   15     (14) Erik Nilsson                     3 Domnarvets GOIF              48:10 G        
   16     (22) Martin Hammarberg               10 Sundsvalls OK                48:15 G        
   17    (170) Johan Jakobsson                 17 Långhundra IF                48:46 G        
   18     (66) Mattias Edström                 10 Midälva OK                   49:42 G        
   19     (10) Erik Engvall                     3 Västerbergslagens OL         49:52 G        
   20    (355) Greger Tysk                      3 IK Jarl Rättvik              50:34 G        
   21     (38) Conny Nilemaa                   11 IFK Kiruna                   50:44 G        
   22    (347) Rolf Söderholm                  11 Seskarö IF                   51:37 S        
   23    (107) Anders Henriksson                3 Västerbergslagens OL         51:54 S        
   24     (63) Andreas Maxén                   10 Sundsvalls OK                52:24 S        
   25     (72) Peter Rydesäter                  9 Frösö IF                     53:56 S        
   26    (112) Jörgen Sigfrids                  3 Malungs OK Skogsmårdarna     54:27 S        
   27    (289) Sven Persson                     5 Årsunda IF                   54:58 S        
   28    (136) Per Åkesson                      3 Kvarnsvedens GOIF OK         58:53 S        
   29    (402) Anders Wänstrand                17 Långhundra IF                89:22          

          (35) Patrik Moris                     3 Domnarvets GOIF           ej start          
           (7) Johan Granath                    3 Domnarvets GOIF           ej start          



H20 ELIT  (14) 7540 m                      

    1      (9) Pär Häggström                    9 Litsbygdens SK               36:44 G        
    2     (20) Gustav Hall                      3 IFK Moras OK                 36:52 G        
    3     (24) Joel Sjölander                  22 Härnösands OK                38:09 G        
    4     (46) Martin Johansson                 3 IFK Moras OK                 39:59 G        
    5     (21) Marcus Andersson                 3 Västerbergslagens OL         41:35 G        
    6     (25) Assar Lindström                    ÖSet SKIDO                   41:58 G        
    7     (54) Jonas Åkerdahl                  10 Sundsvalls OK                43:24 G        
    8     (68) Martin Augustsson                  Högsäters GF                 43:42 G        
    9     (26) Anders Ohls                      3 Kvarnsvedens GOIF OK         44:13 G        
   10     (74) Christian Spoerry                3 IFK Moras OK                 45:03 S        
   11     (49) Jonas Bäckström                 10 Sundsvalls OK                47:10 S        
   12    (139) Johan Brunberg                   3 Stora Tuna IK                49:17 S        
   13     (36) Fredrik Zetterberg-Erik            ÖSet SKIDO                   49:45 S        

          (29) Anders Hansson                   8 Alfta-Ösa OK              ej start          



H18 ELIT  (16) 6740 m                      

    1     (27) Thomas Carlsson                  8 Alfta-Ösa OK                 36:29 G        
    2     (23) Johan Edin                      10 Kovlands IF                  36:44 G        
    3     (53) David Lingfors                     IF Hallby SOK                39:47 G        
    4     (28) Martin Barrefalk                22 Härnösands OK                40:50 G        
    5     (33) Martin Palm                      3 IFK Moras OK                 43:08 G        
    6     (44) Gustaf Goth                      3 Kvarnsvedens GOIF OK         43:47 G        
    7     (32) Pär Westerlund                  10 Midälva OK                   44:53 G        
    8    (396) Erik Söderholm                   9 Litsbygdens SK               45:48 S        
    9     (37) Erik Mellerstedt                10 Midälva OK                   47:05 S        
   10     (39) Mattias Blom                    11 OK Vargen                    47:25 S        
   11          Andreas Argårds                  3 IFK Moras OK                 49:02 S        

         (110) Anders Pers                      3 IFK Moras OK                Felst.          
               Johan Nilsson                    3 Kvarnsvedens GOIF OK      ej start          
               Daniel Perret                    3 IFK Moras OK              ej start          
          (40) Daniel Nordebo                  11 Älvsby IF                 ej start          
          (50) Anton Lif                        3 Kvarnsvedens GOIF OK      ej start          



D21 ELIT  (20) 6740 m                      

    1      (2) Stina Grenholm                  11 Vittjärvs IK                 35:55 G        
    2      (3) Ida Wikström-Holmgren           11 Vittjärvs IK                 37:08 G        
    3      (1) Marie Lund                       9 Fältjägarnas IF              37:23 G        
    4      (4) Karin Kjellman                  10 Midälva OK                   38:02 G        
    5      (6) Ingela Jönsson                   9 Fältjägarnas IF              38:57 G        
    6     (11) Lina Gustavsson                 11 Vittjärvs IK                 42:07 G        
    7     (48) Malin Stövling                   8 Alfta-Ösa OK                 42:35 G        
    8      (5) Lena Hermansson                  3 IFK Moras OK                 42:38 G        
    9      (7) Emelie Eklöf                       IF Hallby SOK                43:04 G        
   10     (23) Louise Woxlin                    8 Alfta-Ösa OK                 44:06 S        
   11     (10) Johanna Maxén                    3 Domnarvets GOIF              44:20 S        
   12     (39) Åsa Zetterberg-Eriksson            ÖSet SKIDO                   44:34 S        
   13     (50) Kajsa Dahlberg                  11 IFK Kiruna                   47:00 S        
   14    (126) Sara Hård                        3 IFK Moras OK                 48:58 S        
   15     (13) Camilla Moris                    3 Domnarvets GOIF              49:24 S        
   16     (70) Maria Clevnert                   8 Alfta-Ösa OK                 49:56 S        
   17          Annica Clevnert                  6 Sävedalens AIK               51:39 B        
   18          Elin Dahlstedt                   3 IK Jarl Rättvik              51:41 B        
   19     (32) Elin Woxlin                      8 Alfta-Ösa OK                 51:58 B        

           (9) Magdalena Danielsson             3 Bjursås OK                ej start          



D20 ELIT  (7)  5850 m                      

    1     (16) Lina Lindberg                    3 Malungs OK Skogsmårdarna     34:37 G        
    2          Johanna Lindberg                14 Eksjö SOK                    37:35 G        
    3     (27) Ingela Hagfalk                     Ålberga GoIF                 39:59 G        
    4     (33) Elisabeth Halvarsson             9 Östersunds OK                42:43 S        
    5     (51) Anna-Karin Nilsson               3 Malungs OK Skogsmårdarna     42:54 S        

          (56) Sara Karlsson                    3 IFK Moras OK              ej start          
          (46) Helena Blom                     11 OK Vargen                 ej start          



D18 ELIT  (23) 4880 m                      

    1     (21) Josefine Engström                8 Alfta-Ösa OK                 28:08 G        
    2     (17) Monika Lund                      9 Litsbygdens SK               29:37 G        
    3     (22) Stina Häggström                  9 Litsbygdens SK               31:08 G        
    4     (14) Emma Olofsson                    9 Litsbygdens SK               31:43 G        
    5     (18) Eva Svensson                     3 IFK Moras OK                 32:02 G        
    6     (26) Ida Johansson                    3 IFK Moras OK                 32:11 G        
    7     (24) Anna Holmgren                   11 Vittjärvs IK                 34:24 G        
    8     (30) Matilda Andersson                3 Västerbergslagens OL         35:05 S        
    9     (36) Malin Vedin                     10 Midälva OK                   35:59 S        
   10     (57) Sara Eskilsson                  15 Haninge SOK                  36:39 S        
   11     (37) Lovisa Berg                     12 OK Milan                     37:05 S        
   12     (19) Evelin Gustavsson               11 Vittjärvs IK                 38:10 S        
   13     (59) Cecilia Bergander               14 Eksjö SOK                    39:45 S        
   14     (40) Karin Malmberg                   3 Kvarnsvedens GOIF OK         40:05 S        
   15     (44) Emma Vretman                    10 Midälva OK                   43:43 B        
   16          Stina Persson                      Ställbergs IK                43:48 B        
   17     (61) Maria Rosth                      8 Alfta-Ösa OK                 45:10          
   18     (35) Camilla Söderstedt               3 IFK Moras OK                 45:17          
   19          Moa Breivik                      9 Litsbygdens SK               48:00          
   20          Linnea Krylén                    9 Litsbygdens SK               48:36          

               Malin Persson                      IF Hallby SOK             ej start          
          (34) Sara Rapp                        3 IFK Moras OK              ej start          
          (43) Ingrid Mattsson                 10 Sundsvalls OK             ej start