DM-sprintlö 2007-09-08 20:58
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H65  (2)       1330 m                      

    1          Martin Rehnvall           34     8 Rehns BK                     13:43 S        
    2          Evert Bergström           38     8 Hudiksvalls IF               25:09          



H55  (6)       1770 m                      

    1          Sven Bergström            51     8 Forsa OK                     13:08 S        
    2          Bror Fureskog             46     8 Alfta-Ösa OK                 14:16 S        
    3          Lars Ekengren             52     8 Söderhamns OK                15:59 S        
    4          Folke Lysell              52     8 Rehns BK                     18:37 S        
    5          Arne Olsson               52     8 Hudiksvalls IF               22:29          

               Leif Blomqvist            44     8 Söderhamns OK             ej start          



H45  (12)      1960 m                      

    1          Leif Bylars               57     8 Forsa OK                     12:18 S        
    2          Lars Olofsson             57     8 Rehns BK                     12:23 S        
    3          Kjell Boman               56     8 Söderhamns OK                13:20 S        
    4          Leif Edejern              59     8 IFK Bergvik                  13:50 S        
    5          Sören Calleberg           59     8 Söderhamns OK                14:19 S        
    6          Rolf Larsson              61     8 Forsa OK                     16:53 S        
    7          Tommy Östh                54     8 Ljusdals OK                  17:00 S        
    8          Lennart Winberg           55     8 Hudiksvalls IF               18:06 S        
    9          Håkan Blom                54     8 Rehns BK                     22:16          
   10          Jan-Erik Skyttner         56     8 Ljusdals OK                  26:30          

               Per-Åke Bladh             61     8 Forsa OK                  ej start          
               Sten Ove Norman                  8 Viksjöfors OK             ej start          



H21  (20)      2400 m                      

    1          Jesper Lysell             89     8 Rehns BK                     11:24 S        
    2          Jerker Lysell             89     8 Rehns BK                     11:26 S        
    3          Jan Benes                 87     8 Rehns BK                     12:48 S        
    4          Thomas Carlsson           87     8 Rehns BK                     12:59 S        
    5          Olle Olofsson             88     8 Rehns BK                     13:05 S        
    6          Patrik Blom               82     8 Rehns BK                     13:06 S        
    6          Pär L. Olofsson           86     8 Rehns BK                     13:06 S        
    8          Linus Karlsson Mood       88     8 Rehns BK                     13:49 S        
    9          Niklas Skyttner           86     8 Forsa OK                     13:55 S        
   10          Jonas Gustavsson          66     8 Forsa OK                     14:27 S        
   11          Olov Ericson              90     8 Alfta-Ösa OK                 14:45 S        
   12          Jonas Sundberg            82     8 Söderhamns OK                16:38 S        
   13          Pierre Strömberg          68     8 Hudiksvalls IF               16:55 S        
   14          Måns Winnem               76     8 Rehns BK                     17:20 B        
   15          Gunnar Forsgren           63     8 Forsa OK                     17:39 B        
   16          Carl-Erik Sjöberg         65     8 Forsa OK                     17:41 B        
   17          Peter Rydesäter           72     8 Rehns BK                     21:51          

               Fredrik Broman            88     8 Alfta-Ösa OK              ej start          
               Björn Karlsson            90     8 Rehns BK                  ej start          
               Joakim Önnemar            76     8 Söderhamns OK             ej start          



H16  (7)       1960 m                      

    1          Andreas Calleberg         92     8 Söderhamns OK                12:11          
    2          Marcus Stråhle            92     8 Söderhamns OK                12:35          
    3          Jon Åkesson               92     8 Forsa OK                     12:59          
    4          Göran Winblad             91     8 Rehns BK                     13:29          
    5          Sasha Andersson           91     8 Alfta-Ösa OK                 15:03          
    6          Svante Persson            91     8 Söderhamns OK                15:24          

               Kalle Larsson             92     8 Forsa OK                  ej start          



H14  (6)       1330 m                      

    1          Gustav Kvick              93     8 Forsa OK                      9:03          
    2          Gustav Larsson            93     8 Forsa OK                      9:29          
    3          Charlie Stolt             93     8 Rehns BK                     10:09          
    4          Robert Johansson          94     8 Rehns BK                     11:22          
    5          Anders Johansson          93     8 Rehns BK                     17:57          
    6          Anton Svensson            94     8 Söderhamns OK                27:30          



H12  (1)                                   

    1          Jonatan Lindberg                 8 Rehns BK                     13:25          



H10  (4)       860 m                       

    1          David Larsson             97     8 Forsa OK                      6:39          
    2          Andreas Söder             97     8 Alfta-Ösa OK                  7:14          
    3          Lars Olovsson             97     8 Rehns BK                      7:38          

               Lukas Karsbo                     8 Alfta-Ösa OK              ej start          



D45  (9)       1770 m                      

    1          Birgitta Winblad          57     8 Rehns BK                     16:03 S        
    2          Katarina Kvick            55     8 Forsa OK                     17:07 S        
    3          Anki Teike                57     8 Forsa OK                     17:22 S        
    4          Karin Forsgren            58     8 Forsa OK                     17:41 S        
    5          Christina Flordal         48     8 Ljusdals OK                  18:43 S        
    6          Barbro Larsson            59     8 Forsa OK                     19:09 S        

               Christina Blom            60     8 Hudiksvalls IF            Ej godk.          
               Marie Fröjd               61     8 Rehns BK                  ej start          
               Elisabet Norsell-Karlss   56     8 Rehns BK                  ej start          



D21  (14)      1960 m                      

    1          Josefine Engström         86     8 Alfta-Ösa OK                 12:00 S        
    2          Elin Kristoffersson       87     8 Alfta-Ösa OK                 13:46 S        
    3          Ewa Edejern               57     8 IFK Bergvik                  14:27 S        
    4          Ylva Ericson              82     8 Alfta-Ösa OK                 14:29 S        
    5          Erika Olsson              72     8 OK Nordanstig                15:12 S        
    6          Emma Edejern              91     8 Alfta-Ösa OK                 15:40 S        
    7          Malin Winblad             88     8 Rehns BK                     15:53 S        
    8          Linn Bylars               90     8 Forsa OK                     18:29          
    9          Marianne Åsåker           68     8 Hudiksvalls IF               21:49          
   10          Åsa Eriksson              72     8 OK Dellen                    21:55          
   11          Ingela Rydesäter          75     9 Östersunds OK                23:22          

               Sarah Hoof                89     8 Alfta-Ösa OK              ej start          
               Ellen Ericson             86     8 Alfta-Ösa OK              ej start          
               Linnéa Kvick              89     8 Forsa OK                  ej start          



D16  (10)      1770 m                      

    1          Bente Rost                91     8 Alfta-Ösa OK                 14:32          
    2          Emma Jonsson              92     8 Forsa OK                     15:14          
    3          Johanna Engström          91     8 Alfta-Ösa OK                 15:31          
    4          Pernilla Blom             91     8 Rehns BK                     17:06          
    5          Hanna Ekfält              92     8 Forsa OK                     19:49          
    6          Stina Skyttner            92     8 Ljusdals OK                  21:04          
    7          Louise Blom               92     8 Hudiksvalls IF               22:16          
    8          Lisa Englund              91     8 Alfta-Ösa OK                 23:08          

               Anna Kvick                91     8 Forsa OK                  Ej godk.          
               Bodil Kindlundh           91     8 Alfta-Ösa OK              ej start          



D14  (3)       1330 m                      

               Hanna Olsson              93     8 Ljusdals OK               Ej godk.          
               Ylva Carlsson             93     8 Forsa OK                  ej start          
               Matilda Wästholt          93     8 Ljusdals OK               ej start          



D12  (7)       1110 m                      

    1          Kristin Olovsson          95     8 Rehns BK                      7:29          
    2          Mikaela Blom              95     8 Hudiksvalls IF                9:11          
    3          Julia Jonsson             95     8 Hudiksvalls IF               12:58          
    4          Forsgren Ellen            96     8 Forsa OK                     13:06          
    5          Tova Gustavsson           96     8 Forsa OK                     15:58          

               Elin Kindlundh            96     8 Alfta-Ösa OK              ej start          
               Hanna Bryngelsson         96     8 OK Dellen                 ej start