Natt-DM Hälsingland 2003-08-29lö 2003-08-30 00:39
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H70  (5)       2810 m                      

    1          Jack Bjurqvist            31     8 Söderhamns OK                38:12 G        
    2          Sune Persson              33     8 Ljusne-Ala OK                52:33 S        
    3          Einar Sjödin              28     8 Ljusdals OK                  62:18          

               Ingvar Tynong             31     8 Söderhamns OK             ej start          
               Gustav Westlund           26     8 IFK Bergvik               ej start          



H65  (5)       3770 m                      

    1          Arvid Johansson           38     8 Rehns BK                     56:12 G        
    2          Rolf Krohn                35     8 Hudiksvalls IF               71:09 S        
    3          Olle Forsgren             37     8 Ljusdals OK                  74:40 S        
    4          Evert Bergström           38     8 Hudiksvalls IF               91:08          

               Martin Rehnvall           34     8 Rehns BK                  ej start          



H60  (3)       4830 m                      

    1          Erik Brickman             43     8 Rehns BK                     66:31 G        
    2          Hans Gösta Norberg        41     8 IFK Bergvik                  69:21 G        

               Leif Forsman              43     8 Söderhamns OK             ej start          



H55  (4)       4830 m                      

    1          Hans Olevik               46     8 Edsbyns OK                   42:46 G        
    2          Dick Davidsson                   8 Viksjöfors OK                52:35 S        
    3          Lennart Persson           44     8 IFK Bergvik                  53:15 S        

               Börje Ström                      8 Viksjöfors OK             ej start          



H50  (5)       5550 m                      

    1          Sven Bergström            51     8 Forsa OK                     53:59 G        
    2          Håkan Karlsson            51     8 Rehns BK                     92:02          
    3          Folke Lysell              52     8 Rehns BK                    110:12          

               Christer Engman           53     8 Forsa OK                    Felst.          
               Rolf Karlsson             51     8 Rehns BK                  ej start          



H45  (6)       5970 m                      

    1   (0491) Lars Olofsson             57     8 Rehns BK                     49:45 G        
    2          Sten Ove Norman                  8 Viksjöfors OK                58:58 S        
    3          Nisse Johansson           54     8 Rehns BK                     59:36 S        
    4          Kjell Boman               56     8 Söderhamns OK                60:10 S        
    5          Jan-Erik Skyttner         56     8 Ljusdals OK                  81:07          
    6          Stig Lundström            55     8 Ljusne-Ala OK                83:56          



H40  (6)       6480 m                      

    1          Gunnar Forsgren           63     8 Forsa OK                     62:18 G        
    2          Peter Skyttner            60     8 Ljusdals OK                  63:07 G        
    3          Erik Andersson            61     8 Vallsta SK                   68:12 G        
    4          Sören Calleberg           59     8 Söderhamns OK                70:57 S        
    5          Per-Åke Bladh             61     8 Forsa OK                     71:19 S        

               Leif Edejern              59     8 IFK Bergvik               ej start          



H21  (10)      8570 m                      

    1   (1043) Mathias Wilhelmsson       81     8 Forsa OK                     70:28 G        
    2   (0497) Patrik Blom               82     8 Rehns BK                     76:07 G        
    3   (7821) Przemek Patejko           82     8 Alfta-Ösa OK                 78:53 G        
    4   (0805) Jonas Sundberg            82     8 Söderhamns OK                86:05 S        
    5   (0744) Urs Bütikofer             68     8 Forsa OK                     95:18 S        

               Tommy Engman              82     8 Forsa OK                    Felst.          
        (0666) Thomas Carlsson           87     8 Alfta-Ösa OK                Felst.          
        (0341) Erik Rost                 85     8 Alfta-Ösa OK              ej start          
               Johnny Berg               64     8 Forsa OK                  ej start          
               Magnus Jonsing            77     8 Rehns BK                  ej start          



H18  (8)       6480 m                      

    1   (0817) Pär Olofsson              86     8 Rehns BK                     54:48 G        
    2   (0860) Henrik Trolin             85     8 Forsa OK                     60:45 G        
    3   (0935) Olle Berglund             86     8 Forsa OK                     61:07 S        
    4   (1001) Mattias Karlsson          86     8 Rehns BK                     63:55 S        
    5          Emanuel Arvidsson         86     8 Edsbyns OK                   69:44 S        

        (0840) Markus Hellström          85     8 Forsa OK                  ej start          
         (913) Niklas Skyttner           86     8 Forsa OK                  ej start          
        (0708) Anders Trolin             85     8 Forsa OK                  ej start          



H16  (6)       4830 m                      

    1          Olle Olofsson             88     8 Rehns BK                     35:46          
    2          Pelle Engstrand           88     8 Rehns BK                     39:04          
    3          Jimmy Larsson             88     8 Alfta-Ösa OK                 41:26          
    4          Fredrik Broman            88     8 Alfta-Ösa OK                 49:57          
    5          Stefan Rosenqvist         88     8 IFK Bergvik                  61:24          

               Simon Andersson           88     8 Forsa OK                  ej start          



H14  (8)       2810 m                      

    1          Olov Ericson              90     8 Alfta-Ösa OK                 25:13          
    2          Jerker Lysell             89     8 Rehns BK                     26:12          
    3          Jesper Lysell             89     8 Rehns BK                     29:36          
    4          Magnus Willhelmsson       90     8 Forsa OK                     31:39          
    5          Claes Rosenqvist          90     8 IFK Bergvik                  33:17          
    6          Henrik Fröjd              89     8 Rehns BK                     41:25          
    7          Kristian Persson-Hodén     0     8 Rehns BK                     47:33          

               Jonas Olevik              89     8 Edsbyns OK                ej start          



H12  (6)       2120 m                      

    1          Göran Winblad             91     8 Rehns BK                     18:02          
    2          Mattias Ehn               93     8 Alfta-Ösa OK                 20:32          
    3          Jonatan Lysell            91     8 Rehns BK                     24:20          
    4          Jon Hoof                  92     8 Alfta-Ösa OK                 27:32          
    5          Sebastian Persson-Hodén    0     8 Rehns BK                     31:45          

               Andreas Calleberg         92     8 Söderhamns OK             ej start          



D45  (2)       3770 m                      

    1          Eva Engman                       8 Forsa OK                     68:13 G        
    2          Inga-Lena Bergfält        32     8 Hudiksvalls IF               69:02 G        



D21  (6)       5970 m                      

    1   (0308) Josefine Engström         86     8 Alfta-Ösa OK                 56:32 G        
    2   (0277) Linda Byström             83     8 Alfta-Ösa OK                 59:32 G        
    3   (0399) Karin Trolin              82     8 Forsa OK                     63:09 S        
    4          Sofi Rönnestrand          84     8 Alfta-Ösa OK                 76:15 S        
    5          Catherine Wennberg        75     8 Hudiksvalls IF               78:01 S        
    6   (0215) Ylva Ericson              82     8 Alfta-Ösa OK                 87:25          



D18  (2)       4830 m                      

        (0603) Jessica Engman            85     8 Forsa OK                    Felst.          
         (451) Stina Edejern             86     8 Alfta-Ösa OK              ej start          



D16  (3)       3770 m                      

    1          Maria Rost                87     8 Alfta-Ösa OK                 46:59          
    2          Malin Winblad             88     8 Rehns BK                     51:44          
    3          Sanna Wästholt            88     8 Ljusdals OK                  74:42          



D14  (10)      2810 m                      

    1          Sara Kring                89     8 Forsa OK                     32:29          
    2          Anna-Karin Lindström      90     8 Alfta-Ösa OK                 33:38          
    3          Emma Hoof                 90     8 Alfta-Ösa OK                 33:44          
    4          Ida Åkesson               89     8 Forsa OK                     34:47          
    5          Linn Bylars               90     8 Forsa OK                     36:13          
    6          Cecilia Staaf             90     8 Forsa OK                     42:11          

               Ida Forsgren              90     8 Forsa OK                  ej start          
               Ylva Kindlundh            89     8 Alfta-Ösa OK              ej start          
               Amanda Skogens                   8 Alfta-Ösa OK              ej start          
               Alexandra Wikström               8 Alfta-Ösa OK              ej start          



D12  (6)       2120 m                      

    1          Emma Edejern              91     8 IFK Bergvik                  21:13          
    2          Bente Rost                91     8 Alfta-Ösa OK                 23:01          
    3          Johanna Engström          91     8 Alfta-Ösa OK                 26:42          
    4          Bodil Kindlundh           91     8 Alfta-Ösa OK                 29:26          
    5          Emma Jonsson              92     8 Forsa OK                     30:34          

               Hanna Börjesson           91     8 Forsa OK                  ej start