ÖSA-träffen 31/5lö 2003-05-31 13:49
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H75  (16)      3090 m                      

    1          Per Wester                23    15 Gustavsbergs IF              24:37 G        
    2          Nisse Bohman              27    13 OK Kompassen                 25:11 G        
    3          Karl-Olov Pettersson      28    17 IF Thor                      28:31 S        
    4          Lars-Erik Jernström       28    21 Norbergs OK                  29:50 S        
    5          Sven Andersson            25     3 Rembo IK                     32:47 S        
    6          Gunnar Gustafsson         24    14 Sol Tranås                   34:36 S        
    7          Nils- Erik Östlund               3 Älvdalens IF                 36:09 B        
    8          Einar Gustafsson          27    17 Vallentuna/Össeby OL         39:42          
    9          Holger Öhman              26    17 Vallentuna/Össeby OL         40:57          
   10          Westlund Gustav           26     8 IFK Bergvik                  41:33          
   11          Helge Hellström           23     5 Österfärnebo IF              44:32          
   12          Tage Lundin               23     8 Forsa OK                     51:39          

               Henry Moberg              20    15 Solna OK                    Felst.          
               Ingvar Arvidsson          22     3 Gustafs GOIF              ej start          
               Einar Sjödin              28     8 Ljusdals OK               ej start          
               Lars Branth               27    21 Västerås SOK              ej start          



H70  (18)      4390 m                      

    1          Göran Ekebjär             32     3 OK Kåre                      41:16 G        
    2          Ivar Nordberg             33    15 OK Älvsjö-Örby               43:33 G        
    3          Lennart Hed               31     3 Orsa IF OK                   43:55 G        
    4          Jack Bjurqvist            31     8 Söderhamns OK                44:31 G        
    5          Ingvar Törnström          29    16 Södertälje-Nykvar            45:19 G        
    6          Anders Ahnlén             33     5 OK Hammaren                  45:37 G        
    7          Claes Sjöberg             32    12 Lindebygdens OK              47:16 S        
    8          Göte Andersson            29     3 Leksands OK                  47:59 S        
    9          Arne Wiklund              30     3 Karlsbyhedens IK             48:28 S        
   10          Sven Karlsson             31    17 OK Roslagen                  53:26 S        
   11          Erling Lundgren           32    18 OK Grane                     53:41 S        
   12          Lars Herbertsson          31    12 Lindebygdens OK              54:12 S        
   13          Hans Gretas               32     8 Segersta OK                  55:49 S        
   14          Sune Persson              33     8 Ljusne-Ala OK                56:24 S        
   15          Rune Trapp                31     3 Sollerö IF                   58:41 S        
   16          Tage Hammer               29    12 Laxå OK                      58:45 S        

               Runar Forsström           29    15 Järfälla OK               ej start          
               Valter Alama              31    18 OK Grane                  ej start          



H65  (24)      4390 m                      

    1          Rune Carlsson             36    15 Sundbybergs IK               33:37 G        
    2          Esbjörn Jonsson           35     3 Gagnefs OK                   36:58 G        
    3          John Vallin               35    21 OK Hedströmmen               37:06 G        
    4          Jan-Olof Gust             38    16 Katrineholms OK              41:04 S        
    5          Alvar Jönsson             36     5 Hofors OK                    41:45 S        
    6          Rolf Andersson            34    17 Rimbo SOK                    44:04 S        
    7          Erik Lindberg             36     3 Karlsbyhedens IK             46:01 S        
    8          Jan Jansson               38     3 OK Kåre                      46:04 S        
    9          Eddy Lundqvist            37    17 Heby Allmänna IF             46:15 S        
   10          Rolf Krohn                35     8 Hudiksvalls IF               48:06 B        
   11          Rickard Welander          33    15 OK Älvsjö-Örby               49:08 B        
   12          Hans Bohlin               34     3 Orsa IF OK                   49:39 B        
   13          Ingvar Johannesson        36    15 Solna OK                     50:56 B        
   14          Lars Lundkvist            34     3 Hjs-Vansbro OK               51:41          
   15          Gösta Guteland            38    15 Snättringe SK                52:45          
   16          Kjell Nilsson             36     5 Gävle OK                     53:24          
   17          Lars-Inge Pettersson      35    15 Gustavsbergs IF              54:37          
   18          Nils Johansson            35    16 OK Tjärnen                   57:06          
   19          Ove Åberg                 35    17 OK Roslagen                  60:01          
   20          Göran Grundén             38     3 Kvarnsvedens GOIF OK         61:43          

               Göran Blom                35     8 Ljusne-Ala OK               Felst.          
               Adil Carlsson             37     5 Valbo Allmänna IF           Felst.          
               Sven-Eric Sundbüe         36    16 Strängnäs-Malmby OL       ej start          
               Karl-Åke Dahlgren         37     3 Svärdsjö IF               ej start          



H60  (33)      4640 m                      

    1          Karl Johansson            40     3 IFK Hedemora OK              34:39 G        
    2          Olle Johansson            43     3 IFK Hedemora OK              38:12 G        
    3          Hans Carlsson             43    15 OK Österåker                 38:46 G        
    4          L-O Mattsson              40    17 OK Roslagen                  38:54 G        
    5          Sture Bergström           43     5 OK Hammaren                  40:10 S        
    6          Lennart Höije             43    20 Mariestads FK                40:42 S        
    7          Folke Lindblom            39    17 Heby Allmänna IF             40:54 S        
    8          Harry Lundström           42     7 OK Löftan                    42:14 S        
    9          Bo Hedlund                41    15 IFK Enskede                  42:48 S        
   10          Göran Johansson           41    15 Snättringe SK                43:48 S        
   11          Bo Svensson               40    13 Tockarps IK                  44:01 S        
   12          Leif Forsman              43     8 Söderhamns OK                44:42 S        
   13          Gunnar Tiselius           42     3 OK Kåre                      45:01 S        
   14          Rune Haulin               39    17 IF Thor                      45:05 S        
   15          Dag Karlsson              42    15 Gustavsbergs IF              45:17 S        
   16          Lars-B Larsson            40    18 OK Tyr                       45:30 S        
   17          Sune Lindell              39    16 OK Hällen                    46:44 S        
   18          Dahlström Torsten         39     3 Kvarnsvedens GOIF OK         48:14 S        
   19          Roine Mattsson            39    17 Häverödals SK                49:21 B        
   20          Mats Westerberg           43    15 Solna OK                     49:27 B        
   21          Hans Carlsson             41    20 OK Orinto                    49:29 B        
   22          Hans Sahlberg             43    17 Långhundra IF                49:33 B        
   23          Sven Leandersson                 3 Älvdalens IF                 53:38          
   24          Bengt-Åke Andersson       40    17 Rånäs OK                     56:17          
   25          Åke Karnebrink            39    15 OK Älvsjö-Örby               57:01          
   26          Rune Thurén               40    17 Vallentuna/Össeby OL         61:45          
   27          Tryggve Ottosson          41     5 Valbo Allmänna IF            63:27          
   28          Leif Persson              43     8 Ljusdals OK                  65:53          
   29          Jan Olof Hedberg          42     3 Gagnefs OK                   70:09          
   30          Curt Tillman              40    23 Linköpings OK                77:44          

               Sune Mentor               43     6 Göteborg-Majorna OK         Felst.          
               Karl-Gustav Klemets       43    21 Hallstahammars OK           Felst.          
               Enar Persson              40     5 Ockelbo OK                ej start          



H55  (35)      4640 m                      

    1          Anders Johansson          44     3 IFK Moras OK                 34:46 G        
    2          Bengt Lindberg            48     5 Gävle OK                     40:48 S        
    3          Ingvar Forsberg           44     5 Ockelbo OK                   40:51 S        
    4          Lennart Persson           44     8 IFK Bergvik                  41:01 S        
    5          Stig Törnkvist            44    21 Köping-Kolsva OK             42:08 S        
    6          Jan Olof Dahlström        44     3 Bjursås OK                   43:04 S        
    7          Göran Bengtsson                    OK Trenne                    43:55 S        
    8          Per Elfström              48     5 Årsunda IF                   44:12 S        
    9          Ingemar Nygren            45     5 Årsunda IF                   44:56 S        
   10          Rune Jonsson              45     8 Ljusdals OK                  45:46 S        
   11          Ström Börje                      8 Viksjöfors OK                45:59 S        
   12          Staffan Bergström         48     5 Hofors OK                    47:35 S        
   13          Jörgen Widlund            48    15 Nynäshamns OK                48:18 S        
   14          Roland Persson            46    15 IFK Enskede                  48:39 S        
   15          John Sivars               46     3 Dalaportens OL               49:11 B        
   16          Torbjörn Blomberg         48     3 Dalaportens OL               49:13 B        
   17          Conny Forsell             45     8 Rehns BK                     49:14 B        
   18          Jörgen Ahlqvist           47    15 Sundbybergs IK               49:28 B        
   19          Jan Bojling               45    15 Solna OK                     51:35 B        
   20          Anders Larsson            48     5 Storviks IF                  51:39 B        
   21          Sivar Cliffoord           47     5 Hofors OK                    52:08 B        
   22          Mossberg Håkan            44    12 OK Järnbärarna               52:33 B        
   23          Nils-Erik Palm            46    23 Motala AIF OL                53:36          
   24          Sven-Erik Kempe           47     5 Gävle OK                     53:57          
   25          Claes Andersson           47    15 Snättringe SK                59:07          
   26          Rolf Lindberg                    8 Söderhamns OK                59:40          
   27          Rolf Jönsson              47    16 Katrineholms OK              61:37          
   28          Leif Blomqvist            44     8 Söderhamns OK                90:36          

               Gunnar Jernberg           44     5 Gävle OK                    Felst.          
               Göran Glanshed            45    15 IFK Enskede               ej start          
               Staffan Ståhlberg         47     5 Ockelbo OK                ej start          
               Bengt Börjesson           44     6 OK Alehof                 ej start          
               Torbjörn Wikström         47     7 OK Nackhe                 ej start          
               Henry Westman             46    21 Sala OK                   ej start          
               Anders Sellgren           45    17 Sigtuna OK                ej start          



H55 MOTION  (4 4150 m                      

    1          Anders Olin               43    17 IF Thor                      42:24 S        
    2          Sören Elbrand             43    16 Katrineholms OK              52:00 S        

               Stig Olof Ståhl           42     3 Dalaportens OL            ej start          
               Roger Andersson           45    15 OK Älvsjö-Örby            ej start          



H50  (33)      5630 m                      

    1          Willy Olsson              51     1 OK Skogsfalken               45:34 G        
    2          Ingemar Gillgren          49     5 Gävle OK                     46:50 G        
    3          Karl-Erik Andersson       51     3 IFK Moras OK                 48:45 G        
    4          Ingvar Svanberg           47     7 OK Löftan                    48:48 G        
    5          Göran Blomberg            52    23 GOIF Tjalve                  49:06 G        
    6          Jan Åsberg                50    17 Häverödals SK                49:44 G        
    7          Örjan Stahl               51     3 Grycksbo IF OK               52:07 S        
    8          Ove Åberg                 49     5 Storviks IF                  52:19 S        
    9          Göran Larsson             52    20 OK Skogsvargarna             52:35 S        
   10          Leif Ericsson             50    15 Haninge SOK                  52:56 S        
   11          Folke Lysell              52     8 Rehns BK                     53:34 S        
   12          Mats Hemström             52     5 Gävle OK                     54:39 S        
   13          Pelle Skullman            52    23 Linköpings OK                55:01 S        
   14          Helge Elfström            51     5 Årsunda IF                   56:27 S        
   15          Dan Thorsell              49     8 Forsa OK                     57:39 S        
   16          Carl-Gunnar Boström       50    15 Enebybergs IF                58:50 S        
   17          Christer Nordström        51    15 OK Älvsjö-Örby               60:33 S        
   18          Yngve Andersson           49     5 Årsunda IF                   62:11 S        
   19          Tord Jansson              52    15 Järla IF OK                  63:33 S        
   20          Jonny Johansson           51    12 Askersunds OK                64:55 S        
   21          Anders Calles             49     3 Kvarnsvedens GOIF OK         68:46 B        
   22          Tommy Fornander           53    15 Järla IF OK                  69:31          
   23          Ulf Kjellin               49    21 OK Hedströmmen               69:46          
   24          Tord Fransson             49    23 Motala AIF OL                72:31          
   25          Jon Flordal               49     8 Ljusdals OK                  72:47          
   26          Inge Löwegren             49    16 Katrineholms OK              73:02          
   27          Bo Davidsson              53    15 Solna OK                     87:01          
   28          Mats-Ola Öberg            52    15 Sundbybergs IK               90:20          

               P-O Ivarsson              51    15 Haninge SOK                 Felst.          
               Jan Kinsten               53     3 Kvarnsvedens GOIF OK        Felst.          
               Göran Ryman               52     3 Grycksbo IF OK            ej start          
               Gert Forsberg             51    15 IFK Enskede               ej start          
               Anders Waller             50     5 Ockelbo OK                ej start          



H45  (50)      6050 m                      

    1          Roger Lind                55     3 Leksands OK                  42:57 G        
    2          Ola Johansson             57     5 Gävle OK                     43:05 G        
    3          Göran Andersson           57    15 Järla IF OK                  45:32 G        
    4          Andreas Hjertson          56    17 OK Linné                     45:40 G        
    5   (0704) Tomas Andersson           57    16 OK Tor                       47:19 G        
    6          Anders Engström           55     3 OK Kåre                      48:11 S        
    7          Kjell Hägglund            55    16 OK Tor                       49:46 S        
    8          Anders Löfgren            56    15 Järfälla OK                  50:31 S        
    9          Bengt Pontén              55     3 Stora Tuna IK                51:03 S        
   10          Anders Rahmqvist          57     3 OK Kåre                      51:11 S        
   11          Per Rapp                  56     3 IFK Moras OK                 52:47 S        
   12          Peter Sandström           55    15 Järla IF OK                  53:38 S        
   13          Anders Hall               58    15 Järla IF OK                  53:45 S        
   14          Norman Sten Ove                  8 Viksjöfors OK                53:55 S        
   15          Bo Andersson              52    15 Järla IF OK                  54:10 S        
   16          Håkan Sjunnestrand        55    15 Solna OK                     55:10 S        
   17          Jan Eskilsson             57    15 Haninge SOK                  56:30 S        
   18          Lennart Persson           56     8 Söderhamns OK                56:38 S        
   19          Mats Landqvist            55    21 Köping-Kolsva OK             57:00 S        
   20   (1368) Per-Erik Björklund        58     3 Bjursås OK                   57:12 S        
   21          Hans-Olof Fröjd           55     5 Oslättforspojk.ik            57:13 S        
   22          Jonny Nilsson             55    15 Snättringe SK                58:02 S        
   23          Thomas Wåhlander          57    23 Linköpings OK                58:14 S        
   24          Ola Hedin                 56     5 OK Hammaren                  58:31 S        
   25          Mats Zackrisson           56    15 OK Älvsjö-Örby               59:00 S        
   26          Leif Mattsson             55    15 Järla IF OK                  59:28 S        
   27          Göran Hedman              57     5 Valbo Allmänna IF            60:23 S        
   28          Anders Hedin                     5 Gävle OK                     60:28 S        
   29          Anders Nissar             57    15 Vattenfalls IF Stockholm     60:45 S        
   30          Bo Pettersson             56    12 KFUM Örebro OK               63:06 B        
   31          Dan Andersson             57    15 Järla IF OK                  64:31 B        
   32          Franzon Gunnar            55     3 Stora Tuna IK                66:52          
   33          Nisse Johansson           54     8 Rehns BK                     67:04          
   34          Tomas Vångell             57    23 Linköpings OK                70:56          
   35          Peter Sjögren             57     3 Leksands OK                  73:07          
   36          Lennart Hävrén            52    15 Järla IF OK                  73:23          
   37          Lars-Åke Gyllenhammar     54     5 Gävle OK                     77:53          
   38          Per Holgersson            58    15 Snättringe SK                84:22          
   39          Kenneth Pettersson        57    15 Järfälla OK                  87:13          
   40          Mats Pehrsson             54     6 OK Alehof                    91:06          

               Klas Hoof                 56    20 Hestra IF                   Felst.          
               Jan-Erik Skyttner         56     8 Ljusdals OK                 Felst.          
               Leif Bylars               57     8 Forsa OK                    Felst.          
               Per Helander              54     8 Forsa OK                  ej start          
               Magnus Lundberg           54     5 Gävle OK                  ej start          
               Torgny Jeppson            57    16 Katrineholms OK           ej start          
               Håkan Palmfjord           56    16 Katrineholms OK           ej start          
               Stig Lundström            55     8 Ljusne-Ala OK             ej start          
               Anders L Björklund        58     3 OK Kåre                   ej start          
               Rolf Lundberg             54     5 OK Ödmården               ej start          



H45 MOTION  (1 4870 m                      

    1          Göran Lyrberg             57     5 Valbo Allmänna IF            38:20 S        
    2          Göran Fröbom              56     3 Karlsbyhedens IK             45:10 S        
    3          Conny Sahlin              55    20 OK Skogsvargarna             46:04 S        
    4          Lennart Tägtström         51     3 Domnarvets GOIF              46:39 S        
    5          Lars Dahlqvist            55     5 Storviks IF                  47:15 B        
    6          Göran Nordström           55     5 Gävle OK                     48:45 B        
    7          Dag Sundin                57    16 Strängnäs-Malmby OL          50:15 B        
    8          Göran Söderström          52     3 Domnarvets GOIF              50:33 B        
    9          Håkan Gustavsson          54    16 Katrineholms OK              50:51 B        
   10          Jan Svärd                 50    15 IFK Enskede                  54:58 B        
   11          Anders Holmberg           51    12 Lindebygdens OK              55:14 B        

               Björn Wadman              56    16 Katrineholms OK           ej start          
               Anders Ledskog            58    23 Linköpings OK             ej start          
               Bengt Hansson             53     3 Säterbygdens OK           ej start          



H40  (40)      6310 m                      

    1          Bengt Haglund             61     3 Leksands OK                  44:29 G        
    2          Per Svensson              63    23 Finspångs SOK                45:19 G        
    3          Lars Mattsson             59     3 OK Kåre                      47:55 G        
    4          Mikael Backlund           62     3 Dalaportens OL               48:35 G        
    5          Anders Haglund            60     3 Leksands OK                  48:57 G        
    5          Jan Sjöhed                61     5 Gävle OK                     48:57 G        
    7          Jan-Åke Karlsson          60    12 Lindebygdens OK              49:26 G        
    8          Håkan Holmberg            61     3 Korsnäs IF OK                50:04 S        
    8          Thomas Jansson            63    17 OK Roslagen                  50:04 S        
   10          Olsson Hans-Peter         60     3 Älvdalens IF                 50:14 S        
   11          Lars Almén                59    23 Linköpings OK                52:34 S        
   12          Per-Åke Bladh             61     8 Forsa OK                     53:17 S        
   13          Klas Thybeck              59    12 Lindebygdens OK              53:20 S        
   14          Anders Enmark             61     5 Gävle OK                     55:12 S        
   15          Hans Lemoine              61     5 Gävle OK                     55:43 S        
   16          Per Andersson             63     3 Stora Tuna IK                57:59 S        
   17          Mikael Hill               62    15 Tumba-Mälarhöjden OK         58:53 S        
   18          Fredrik Brandhorst        62    15 Järla IF OK                  59:30 S        
   19          Karl-Erik Engblom         62     5 Valbo Allmänna IF            60:08 S        
   20          Anders Tosteberg          61    23 Linköpings OK                61:05 S        
   21          Ragnar Lindström          61    23 Linköpings OK                63:19 B        
   22          Lars Göransson            63    15 Järla IF OK                  63:27 B        
   23          Leif Edejern              59     8 IFK Bergvik                  64:47 B        
   24          Jan Nilsson               60     5 Gävle OK                     68:28          
   25          Nigel Cole                62    15 Väsby OK                     68:42          
   26          Kenneth Öhman             59    17 Vallentuna/Össeby OL         72:07          
   27          Kjell Bergqvist           63     3 Säterbygdens OK              73:49          
   28          Thomas Norgren            61     3 Stora Tuna IK                74:35          
   29          Mats Carlsson             59     5 OK Ödmården                  75:11          
   29          Björn Aspelin             63     5 Valbo Allmänna IF            75:11          
   31          Tommy Nilsson             63    20 Rydboholms SK                80:08          
   32          Thomas Modig              61     6 OK Alehof                    83:55          
   33          Anders Eriksson           62    16 Strängnäs-Malmby OL          93:46          
   34          Pontus Larsson            62     1 OK Skogsfalken               95:43          
   35          Torbjörn Ohlsson          63    15 Haninge SOK                  96:36          

               Mats Backteman            59    23 Linköpings OK               Felst.          
               Stefan Nyberg             59     3 Avesta OK                 ej start          
               Peo Östblom               62     5 Gävle OK                  ej start          
               Anders Björkman           63     3 Stora Tuna IK             ej start          
               Sven Hedkvist             60     3 Stora Tuna IK             ej start          



H35  (25)      7590 m                      

    1          Owe Andersson                    7 OK Löftan                    60:05 G        
    2          Per Forsberg              68    15 IFK Enskede                  60:56 G        
    3          Niklas Hedberg            68     5 Österfärnebo IF              61:27 G        
    4          Lars-Åke Svensk           64    15 Täby OK                      62:45 G        
    5          Ola Jernström             66     3 Dalaportens OL               63:02 G        
    6          Per Carlberg              65    17 Vallentuna/Össeby OL         63:07 G        
    7          Nicklas Ström             66     3 IFK Moras OK                 64:04 G        
    8          Jan-Olof Bogren           64    15 Sundbybergs IK               65:45 G        
    9          Jens Nilsson              65     1 OK Skogsfalken               67:59 G        
   10          Johnny Berg               64     8 Forsa OK                     71:49 S        
   11          Rikard Karlsson           64     5 Valbo Allmänna IF            76:36 S        
   12          Håkan Träff               64    23 Norrköpings AIS              77:16 S        
   13          Christer Allerhed         64     3 IFK Moras OK                 77:40 S        
   14          Stefan Lybert             66    15 Väsby OK                     79:03 S        
   15          Krister Berger            67    23 Motala AIF OL                91:50 B        
   16          Björn Almgren             67    17 Vallentuna/Össeby OL         95:00          
   17          Gilles Longère            66    17 IF Thor                     118:02          

        (1102) Magnus Runsvik            67     3 OK Kåre                     Felst.          
               Anders Östberg            66     3 Stora Tuna IK               Felst.          
               Jonas Lång                65     3 Stora Tuna IK               Felst.          
               Lars Ekman                66    17 Vallentuna/Össeby OL        Felst.          
               Per-Erik Ervasti                 5 Gävle OK                    Felst.          
               Robert Johansson          67    13 Helsingborgs SOK          ej start          
               Per Lingensjö             68     8 Ljusdals OK               ej start          
               Lars Karlsson             65     5 OK Hammaren               ej start          



H35 MOTION  (1 6090 m                      

    1          Per Erik Fogel            52     3 OK Kåre                      47:35 S        
    2          Mats Gabrielsson          64     3 Korsnäs IF OK                52:27 S        
    3          Tomas Movin               60    15 Snättringe SK                52:56 S        
    4          Patrik Wåhlin             68     1 OK Skogsfalken               53:53 S        
    5          Pierre Strömberg          68     8 Hudiksvalls IF               55:30 S        
    6          Björn Winnberg Persson    61    16 Katrineholms OK              56:09 S        
    7          Thomas Rimhagen           64    23 Linköpings OK                59:48 B        
    8          Leif Östergård            68    16 Strängnäs-Malmby OL          90:13          

               Henrik Göthberg           62     3 Orsa IF OK                ej start          
               Hans Norling              65     3 Svärdsjö IF               ej start          



H21 LÅNG  (47) 10920 m                     

    1   (0091) Ingelsson Joakim          63     5 OK Hammaren                  67:29 G        
    2   (0111) Mikael Palmberg           70     5 OK Hammaren                  69:04 G        
    3   (0282) Daniel Kaipe              75     3 Leksands OK                  71:24 G        
    4   (0049) Lasse Jansson             61     5 Gävle OK                     73:24 G        
    5   (0278) Jonas Buud                74     3 IFK Moras OK                 74:21 G        
    6   (0183) Urban André               72     3 IFK Hedemora OK              74:26 G        
    7   (0280) Ingemar Stålberg          71     5 Gävle OK                     74:42 G        
    8   (0723) Pär Höök                  74     3 Västerbergslagens OL         75:17 S        
    9   (0177) Peter Löfås               80     3 Stora Tuna IK                75:26 S        
   10   (0491) Lars Olofsson             57     8 Rehns BK                     75:27 S        
   11   (0296) Harry Hietanen            60     5 Gävle OK                     75:49 S        
   12   (0215) Mikael Ingelsson          63     5 OK Hammaren                  75:50 S        
   13   (0172) Ola Hultin                66    17 OK Roslagen                  76:27 S        
   14          Martin Hogedal                   1 OK Orion                     76:43 S        
   15   (0625) Martin Solli              80     3 Stora Tuna IK                77:22 S        
   16   (0287) Lars Lindgren             59     5 OK Ödmården                  77:37 S        
   17   (0277) Johan Alfredsson          70     3 Stora Tuna IK                77:40 S        
   18   (0208) Anders Jönsson            62    17 OK Triangeln                 78:26 S        
   19   (0243) Lars-Håkan Bengtsson      72     5 Gävle OK                     79:41 S        
   20   (0516) Fredrik Persson           79     5 Ockelbo OK                   80:37 S        
   21   (0531) Per Johansson             67    23 Motala AIF OL                81:06 S        
   22   (0375) Niklas Åberg              75     6 Tolered-Utby Ol-klubb        82:40 S        
   23    (687) Daniel Eklund             77    16 OK Hällen                    84:45 S        
   24   (0109) Mattias Westfält          73     5 Gävle OK                     87:06 S        
   25   (0368) Richard Hejdenberg        75     5 Gävle OK                     87:35 S        
   26    (552) Lars-Olof Magnell         75    16 Katrineholms OK              88:06 S        
   27   (0569) Mats Edengren             74    15 OK Ravinen                   90:45 S        
   28   (0744) Urs Bütikofer             68     8 Forsa OK                     90:47 S        
   28   (0474) Christer Carlsson         73     3 OK Kåre                      90:47 S        
   30   (0563) Klas Backlund             72     5 Gävle OK                     91:06 S        
   31   (0985) Jonas Sundberg            82     8 Söderhamns OK                94:31 S        
   32          Per Åhgren                74    17 IF Thor                      94:46 S        
   33          Jonas Eklund              68    17 Vallentuna/Össeby OL        107:48          
   34   (0867) Oscar Svalin              82     6 OK Alehof                   109:39          
   35   (1114) Martin Hammarlund         81    23 Motala AIF OL               111:15          
   36          Johan Balck               66    17 Vallentuna/Össeby OL        124:09          

        (0345) Tomas Albinsson           72    15 OK Ravinen                  Felst.          
        (0527) Stefan Bengtsson          76     6 OK Alehof                   Felst.          
        (0499) Tobias Olsson             82     6 OK Alehof                   Felst.          
               Martin Persson            70     3 OK Kåre                     Felst.          
        (0557) Anders Carlsson           69    20 Vänersborgs SK              Felst.          
        (0955) Tomas Johansson           76    20 Vänersborgs SK              Felst.          
        (0310) Jonas Hogedal             78    20 Vänersborgs SK              Felst.          
               John Solbreck                   17 OK Roslagen                 Felst.          
         (519) Anders Sundström          75     3 IFK Moras OK              ej start          
        (0206) Jonas Olsson              73     3 Stora Tuna IK             ej start          
               Anders Henriksson         81     3 Västerbergslagens OL      ej start          



H21  (14)      7310 m                      

    1   (1047) Daniel Gustavsson         74    12 KFUM Örebro OK               57:34 G        
    2          Tord Carlsson             74    20 OK Orinto                    58:05 G        
    3          Ulf Persson               74    15 IFK Enskede                  58:17 G        
    4          Patrik Staffas            72     3 Svärdsjö IF                  66:31 S        
    5          Anders Lövgärd            74     6 OK Alehof                    66:37 S        
    6          Christopher Lindqvist     71    15 IFK Enskede                  67:30 S        
    7          Emil Flordal              77     8 Ljusdals OK                  68:28 S        
    8          Jan Moberg                67     5 Gävle OK                     70:56 S        
    9          Mikael Larsson            70    18 Skattkärrs IF                90:30          
   10          Björn Eriksson            76     3 Svärdsjö IF                  94:18          

               Magnus Hansson            79     1 OK Skogsfalken              Felst.          
               Martin Nyberg             75     3 OK Kåre                     Felst.          
               Anders Pelander           75    17 IF Thor                   ej start          
               Henrik Persson            72     8 IFK Bergvik               ej start          



H21 MOTION  (5 6090 m                      

    1          Stefan Lundh              81    16 OK Tor                       47:43 S        
    2          Lars Jonsson              74     6 OK Alehof                    52:18 S        
    3          Thomas Westerström        69    15 OK Älvsjö-Örby               57:55 S        

               Henrik Kvick              77     8 Forsa OK                  ej start          
               Jan Huhtala               68    21 OK Hedströmmen            ej start          



H20 LÅNG  (8)  9220 m                      

    1          Linus Ahonen              84    16 OK Tor                       82:08 G        
    2   (0658) Emil Svensson             84    23 Motala AIF OL                83:37 G        
    3   (0914) Hannes Kock               83     8 Rehns BK                     90:39 G        
    4   (1158) Dan Öberg-Hjelm           84     8 Rehns BK                     92:40 S        

        (1118) Johan Eriksson            83    23 Linköpings OK               Felst.          
        (1189) Magnus Nordström          84    15 OK Älvsjö-Örby              Felst.          
               Nils Wistrand             84    16 OK Tor                      Felst.          
        (0740) Johnny Hålsjö             83     6 OK Alehof                 ej start          



H20  (8)       6310 m                      

    1          Erik Häggroth             83    11 IFK Kiruna                   64:17 G        
    2   (1432) Andreas Hedin             84     5 OK Hammaren                  66:34 G        
    3   (1001) Mattias Karlsson          86     8 Rehns BK                     67:19 G        
    4          Emanuel Arvidsson         86     8 Edsbyns OK                   83:11 S        

               Erik Palmfjord            85    16 Katrineholms OK             Felst.          
               Petter Sjunnestrand       86    15 Solna OK                    Felst.          
        (1129) Tobias Ahlqvist           86    15 Sundbybergs IK              Felst.          
               Mikael Fröbom             85     3 Karlsbyhedens IK          ej start          



H18 LÅNG  (15) 7240 m                      

    1   (1353) Fredrik Åkerlind          85    17 Vallentuna/Össeby OL         53:59 G        
    2   (0913) Niklas Skyttner           86     8 Ljusdals OK                  56:25 G        
    3   (1022) Tobias Fogeby             85     8 Rehns BK                     64:16 S        
    4   (1071) Anders Lindberg           85     8 Söderhamns OK                64:19 S        
    5   (0935) Olle Berglund             86     8 Forsa OK                     67:19 S        
    6   (1016) Erik Backteman            86    23 Linköpings OK                76:18 B        
    6          Erik Jadnerth                    3 Malungs OK Skogsmårdarna     76:18 B        
    8   (1154) Kjell Winblad             85     8 Rehns BK                     82:00          
    9          Linus Lundström           85     8 Söderhamns OK                99:01          

        (9303) David Engström            85    23 Linköpings OK               Felst.          
        (1249) Olof Halvarson            85     3 OK Kåre                     Felst.          
        (1262) Anders Pers               86     3 IFK Moras OK              ej start          
        (0899) Erik Mattsson             86    15 Järla IF OK               ej start          
        (1214) Anders Platt              85    15 Järla IF OK               ej start          
        (1226) Martin Palm               86     3 IFK Moras OK              ej start          



H16  (49)      5770 m                      

    1          Simon Andersson           88     8 Forsa OK                     38:21          
    2   (0669) Mikael Eliasson           87     6 OK Alehof                    38:51          
    3   (0666) Thomas Carlsson           87     8 Alfta-Ösa OK                 39:07          
    4          Patrik Lind               87    16 OK Tor                       39:42          
    5          Pelle Engstrand           88     8 Rehns BK                     39:44          
    6          Martin Sundlöf            87     5 Gävle OK                     40:13          
    7   (7503) Johan Eriksson            87     5 Gävle OK                     40:25          
    8          Anton Östlin              88    23 Linköpings OK                42:57          
    9   (0936) Fredrik Lundagårds        87     8 Alfta-Ösa OK                 43:11          
   10          Erik Amberg               87    15 Järla IF OK                  44:18          
   11          Jimmy Larsson             88     8 Alfta-Ösa OK                 44:45          
   12          Emil Backlund             88     3 Dalaportens OL               45:17          
   13          Erik Paulsson             87    15 Snättringe SK                45:30          
   14          Erik Boström              87    15 Järla IF OK                  46:48          
   15          Joel Ericsson             87    15 Haninge SOK                  47:37          
   16          David Modig               88     6 OK Alehof                    50:15          
   17          Mikael Andersson          88     3 Korsnäs IF OK                50:28          
   18          Erik Dahlqvist            87     5 Storviks IF                  51:37          
   19          Karl Lemoine              87     5 Gävle OK                     51:53          
   20          Björn Norman              88    12 KFUM Örebro OK               51:59          
   21          Fredrik Holgersson        87    15 Snättringe SK                52:10          
